Rejsy prowadzi zawodowy skipper
Nr. | Rejs | Termin | Trasa - proponowane porty | cena/os |
1 | Rejs po Karaibach | 14.01-20.01 (7dni) | Martynika (Le Marin) - St. Lucia (Marigot Bay) - Mustique - Bequia - St.Lucia - Martynika (Le Marin) | odbył się |
2 | Rejs po Karaibach | 21.01-03.02 (14dni) | Martynika - St. Lucia - Grenadyny - St.Vincent - Martynika | odbył się |
3 | Rejs po Karaibach | 04.02-17.02 (14dni) | Martynika - St. Lucia - Grenadyny - St.Vincent - Martynika | odbył się |
4 | Rejs po Karaibach | 19.02-02.03 (13dni) | Martynika (Le Marin) - St. Lucia - Mayreau - Palma Island - Sandy Island - Carriacou - Union Island - Tobago Cays - Mustique - Bequia - St. Vincent - St. Lucia - Martynika (Le Marin) | odbył się |
5 | Rejs po Karaibach | 05.03-15.03 (11di) | Barbados -Dominikana - Gwadelupa - Antigua - Barbuda - St. Kitts - St.Maarten | odbył się |
6 | Rejs po Karaibach | 16.03-22.03 (7dni) | St. Maarten - St. Barthelemy - Anguilla - St. Maarten | odbył się |
7 |
Dominikana - Kuba - Bahamy
| 30.03-19.04 (21dni) | Dominikana (Puerto Plata) - Kuba (Bahia de Naranjo, Hawana) - Bahamy (North Bimini, Freeport, Nessau) | odbył się |
8 | Bahamy - Bermudy | 20.04-03.05 (14dni) | Bahamy (Nessau, Freeport) - Bermudy | odbył się |
9 | Przepłyń Atlantyk | 04.05-24.05 (14dni) | Bermudy - Azory (Horta) 1800Mm | odbył się |
10 | Z Wysp na Wyspę | 30.05-19.06 (21dni) | Azory (Horta) - Scilly - Plymouth 1250Mm | odbył się |
11 | Pływy w czerwcu | 20.06-29.06 (10 dni) | Plymouth - Jersey - Cherbourg - Dover - Amsterdam 455Mm | odbył się |
12 | Morze Północne | 30.06-06.07 (7dni) | Amsterdam -Den Helder - Borkum - Helgoland - Busum - Cuxhaven 235Mm | odbył się |
13 | Z Północnego na Bałtyk | 07.07-16.07 (10dni) | Cuxhaven - Rensburg - Kilonia - Gedser - Bornholm - Łeba - Hel - Gdańsk 390Mm | odbył się |
14 | Z Bałtyku na Morze Północne | 14.09-27.09 (14 dni) | Gdańsk - Hel - Łeba - Bornholm - Gedser - Kilonia - Rensburg - Cuxhaven 390Mm | odbył się |
15 | Morze Północne | 28.09-07.10 (10dni) | Cuxhaven - Busum - Helgoland - Borkum - Den Helder -Amsterdam 235Mm | odbył się |
16 | Pływy na jesień | 08.10-21.10 (14dni) | Amsterdam - Dover - Cherbourg - Jersey - Plymouth 455Mm | odbył się |
17 | Przepłyń Biskaje | 23.10-07.11 (16dni) | Plymouth - Brest - La Coruna - Vigo - Porto 850Mm | odbył się |
18 | Wyspy Atlantyku | 09.11-24.11 (16dni) | Porto - Madera - Kanary 850Mm | odbył się |
- Ceny rejsu zawierają czarter jachtu morskiego, ubezpieczenie jachtu i prowadzenie rejsu przez doświadczonego kapitana, gaz kuchenny
- Składka na wyżywienie, zapas wody, opłaty portowe i paliwo dla jachtu wynosi:
rejsy nr:8,11,14,16,17,18 - 150euro/osoba;
rejs nr:10 - 200euro/osoba;
rejs nr: 9 - 250euro/osoba
- Składka ta jest rozliczana pod koniec rejsu. (kapitan jest wyłączony ze składki).
- Istnieje możliwość łączenia ze sobą rejsów, 5% rabatu przy wykupieniu jednocześnie 2 etapów.
- Na jachcie kapitan zbiera kaucję zwrotną w wysokości 100 euro od osoby..
- Po każdym rejsie kapitan wystawia opinie żeglarskie zgodne z wymogami PZŻ.
- Pomagamy w wyszukaniu najbardziej korzystnych połączeń lotniczych.
Na poszczególne rejsy możecie się zgłaszać telefonicznie bądź mailowo pisząc na adres biuro@rejsyjachtem.pl
Zapraszamy!